Stan na dzień: 16.01.2020
Monitor cen wybranych materiałów do fotografii analogowej w popularnych sklepach internetowych.
Wybór produktów mocno subiektywny.
Negatywy czarno-białe
Sklep / produkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratex (PL) | 14,90 | 14,90 | 18,60 | 19,95 | 18,99 | 19,99 | 16,50 | 24,99 | 26,99 |
Cyfrowe.pl (PL) | 20,00 | 21,00 | 17,00 | 19,00 | 17,00 | 19,00 | 17,00 | - | - |
Czarno-Białe (PL) | 16,40 | 18,40 | 21,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 19,50 | 29,90 | 33,00 |
Fotociemnia (PL) | 15,20 | 16,00 | 21,20 | 23,50 | 21,20 | 23,90 | 18,50 | 28,80 | 30,70 |
Fotoimpex (D) | 16,50 | 17,11 | 22,88 | 26,34 | 22,88 | 26,40 | - | 28,60 | 30,14 |
Fotonegatyw (PL) | 16,00 | 16,70 | 20,90 | 23,50 | 20,90 | 23,50 | 18,50 | 29,95 | 32,70 |
Foxell (PL) | 14,76 | 17,64 | 18,20 | 20,79 | 18,20 | 20,79 | 17,22 | 24,35** | 26,79** |
Opis: | Fomapan Classic 100 (120) | Fomapan Classic 100 (135) | Ilford Hp5+ 400 (120) | Ilford Hp5+ 400 (135) | Ilford FP4+ 125 (120) | Ilford FP4+ 125 (135) | Kentmere 100 (135) | Kodak T-MAX 400 (120) | Kodak Tri-X 400 (120) |
** – minimalna ilość – 5 szt.
Negatywy kolorowe
Sklep / produkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratex (PL) | - | 18,90 | - | 21,99 | 27,85 | 28,99 | 33,50 |
Cyfrowe.pl (PL) | - | - | - | 44,00 | - | - | - |
Czarno-Białe (PL) | 18,00 | 22,00 | 18,00 | 26,00 | 35,00 | 33,90 | 41,00 |
Fotociemnia (PL) | 16,90 | 23,90 | 16,90 | 24,30 | 35,90 | 32,90 | 42,80 |
Fotoimpex (D) | 14,08* | 23,05 | 15,62 | 25,52 | 38,72 | 31,68 | 35,86 |
Fotonegatyw (PL) | 16,50 | 23,70 | 16,50 | 25,90 | 33,40 | 32,90 | 39,90 |
Foxell (PL) | - | 23,90 | - | 26,00 | 32,90 | 32,90 | 39,90 |
Opis: | Kodak ColorPlus 200 (135) | Kodak Gold 200 (135) | FujiColor C200 (135) | FujiColor Superia X-tra 400 (135) | Kodak Portra 160 (120) | Kodak Ektar 100 (120) | FujiColor Pro400H (120) |
* – produkt chwilowo niedostępny
Inne
Sklep / produkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Bratex (PL) | 29,00 | 63,00 | - | - |
Cyfrowe.pl (PL) | 39,00 | 75,00 | - | - |
Czarno-Białe (PL) | 36,00 | 79,90 | 205,00 | 206,00 |
Fotociemnia (PL) | - | 77,00 | 198,00 | 209,00 |
Fotoimpex (D) | - | 81,40 | 259,60 | 330,00 |
Fotonegatyw (PL) | - | 78,50 | 215,00 | 216,00 |
Foxell (PL) | - | 63,90 | - | - |
Opis: | Instax WIDE 10 szt. | Instax WIDE 2 x 10 szt. | Tetenal Colortec C-41 KIT (2.5l) | Tetenal Colortec E-6 KIT (2.5l) |